Liste des médicaments et vaccins
| Code produit national | Désignation | DCI | Catégorie | Classe therapeutique | Référence AMM | Expiration AMM | Intitulé du demandeur | Résumé caractéristiques du produit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAVUMOCCID | AMOXICILLINE + ACIDE CLAVULANIQUE | 2027-05-31 | IMEX-PHARMA, ROSE BELLE BUILDING, UNIT 3 ROSE BELLE BUSINESS PARK, MAURITIUS | |||||
| LOPINE-10 | AMLODIPINE | 2022-05-31 | IMEX-PHARMA, ROSE BELLE BUILDING, UNIT 3 ROSE BELLE BUSINESS PARK, MAURITIUS | |||||
| AZITRINE | AZITHROMYCINE | 2027-08-31 | IMEX-PHARMA, ROSE BELLE BUILDING, UNIT 3 ROSE BELLE BUSINESS PARK, MAURITIUS | |||||
| ACIDE FOLIQUE | ACIDE FOLIQUE | 2027-06-30 | BAILLY-CREAT | |||||
| AMAPINE H | AMLODIPINE + HYDROCHLOROTHIAZIDE | 2027-06-30 | MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD. 304, ATLANTA ARCADE MAROL CHURCH ROAD ANDHERI (EAST) MUMBAI - 400059, INDIA | |||||
| AMINOSOFT | 2017-06-29 | MEDINOMICS HEALTHCARE PVT. LTD. | ||||||
| AMINOFER | 2017-06-29 | MEDINOMICS HEALTHCARE PVT. LTD. | ||||||
| AMINOSOFT | 2017-06-29 | MEDINOMICS HEALTHCARE PVT. LTD. | ||||||
| IRYS | GLIMEPIRIDE | 2022-05-31 | MEDIS | |||||
| IRYS | GLIMEPIRIDE | 2022-05-31 | MEDIS | |||||
| IRYS | GLIMEPIRIDE | 2022-05-31 | MEDIS | |||||
| IRYS | GLIMEPIRIDE | 2022-05-31 | MEDIS | |||||
| SECUFEM | LEVONORGESTREL | 2027-05-31 | ELEA PHOENIX S.A. GRAL. LEMOS AVENUE N°2809, LOS POLVORINES, PARTIDO OF MALVINAS ARGENTINAS, PROVINCE OF BUENOS AIRES, ARGENTINE | |||||
| PLASMOCID | ARTEMETHER + LUMEFANTRINE | 2017-06-29 | CIPHARM | |||||
| ANTIPLATT | CLOPIDOGREL | 2022-06-30 | TROIKAA PHARMACEUTICALS LTD. |

