Liste des médicaments et vaccins
| Code produit national | Désignation | DCI | Catégorie | Classe therapeutique | Référence AMM | Expiration AMM | Intitulé du demandeur | Résumé caractéristiques du produit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUROSEMIDE | FUROSEMIDE | 2024-08-08 | CHAURUS LIMITED | |||||
| SCOPOLAMINE BUTYLBROMURE | BUTYLSCOPOLAMINE | 2024-08-08 | CHAURUS LIMITED | |||||
| GLUCOSE 10% | GLUCOSE | 2024-08-08 | CHAURUS LIMITED | |||||
| METRONIDAZOLE | METRONIDAZOLE | 2024-08-08 | CHAURUS LIMITED | |||||
| GLUCOSE 5% | GLUCOSE | 2024-08-08 | CHAURUS LIMITED | |||||
| GENTAMICINE | 2024-08-08 | CHAURUS LIMITED | ||||||
| METRONIDAZOLE | METRONIDAZOLE | 2024-08-08 | CHAURUS LIMITED | |||||
| OXYTOCINE | OXYTOCINE | 2024-08-08 | CHAURUS LIMITED | |||||
| MEBENDAZOLE | METRONIDAZOLE | 2024-08-08 | CHAURUS LIMITED | |||||
| LACTATE DE SODIUM | 2024-08-08 | CHAURUS LIMITED | ||||||
| MULTIVITAMINES AVEC MONOCHLORHYDRAT | 2024-08-08 | CHAURUS LIMITED | ||||||
| VITAMINE B COMPLEXE | VITAMINE B1 + VITAMINE B2 + VITAMINE B6 + NICOTINAMIDE + SODIUM D-PANTOTHENATE | 2024-08-08 | CHAURUS LIMITED | |||||
| VITAMINE B COMPLEXE | VITAMINE B1 + VITAMINE B2 + VITAMINE B6 + NICOTINAMIDE + SODIUM D-PANTOTHENATE | 2024-08-08 | CHAURUS LIMITED | |||||
| MEBENDAZOLE | MEBENDAZOLE | 2024-08-08 | CHAURUS LIMITED | |||||
| MULTIVITAMINE | 2024-08-08 | CHAURUS LIMITED |

