Liste des médicaments et vaccins
| Code produit national | Désignation | DCI | Catégorie | Classe therapeutique | Référence AMM | Expiration AMM | Intitulé du demandeur | Résumé caractéristiques du produit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPICILLINE | AMPICILLINE | 2024-03-18 | MULTI-G BVBA | |||||
| CIPROCON | CIPROFLOXACINE | 2024-03-15 | OLYMPEA HEALTHCARE PVT. LTD. 47/102, Mansarovar, Jaipur, Rajasthan 302020 | |||||
| MOXICON | MOXIFlOXACINE | 2024-03-15 | OLYMPEA HEALTHCARE PVT. LTD. 47/102, Mansarovar, Jaipur, Rajasthan 302020 | |||||
| MOXICON-DX | 2024-03-15 | OLYMPEA HEALTHCARE PVT. LTD. 47/102, Mansarovar, Jaipur, Rajasthan 302020 | ||||||
| OLYFRESH | 2024-03-15 | OLYMPEA HEALTHCARE PVT. LTD. 47/102, Mansarovar, Jaipur, Rajasthan 302020 | ||||||
| IO-PAT | 2024-03-15 | OLYMPEA HEALTHCARE PVT. LTD. 47/102, Mansarovar, Jaipur, Rajasthan 302020 | ||||||
| OFLOCET | OFLOXACINE | 2024-03-31 | SANOFI-AVENTIS SENEGAL, POINT E RUE DE ZIGUINCHOR X RUE DE DIOURBEL PE-43 BP 3529 DAKAR SENEGAL | |||||
| FENUGREC-VZ | 2024-04-08 | MEDICALE PHARMACEUTIQUE | ||||||
| LEVOPREG | LEVONORGESTREL | 2024-03-20 | MEDICALE PHARMACEUTIQUE | |||||
| CLOXACILLINE | CLOXACILLINE | 2024-03-19 | MULTI-G BVBA | |||||
| VICOMBIL 100% | 2024-03-19 | BIAL-PORTELA & CA., S.A. A AVENUE DA SIDERURGIA NACIONAL 4745-457 S. MAMEDE DO CORONADO PORTUGAL | ||||||
| GASPRAL-20 | OMEPRAZOLE | 2024-03-21 | MEDICALE PHARMACEUTIQUE | |||||
| BRONKIREX 2% | CARBOCISTEINE | 2023-12-18 | SANOFI-AVENTIS SENEGAL, POINT E RUE DE ZIGUINCHOR X RUE DE DIOURBEL PE-43 BP 3529 DAKAR SENEGAL | |||||
| BRONKIREX 5% | CARBOCISTEINE | 2023-12-18 | SANOFI-AVENTIS SENEGAL, POINT E RUE DE ZIGUINCHOR X RUE DE DIOURBEL PE-43 BP 3529 DAKAR SENEGAL | |||||
| PALUJECT 400 mg | 2023-12-20 | SANOFI-AVENTIS SENEGAL, POINT E RUE DE ZIGUINCHOR X RUE DE DIOURBEL PE-43 BP 3529 DAKAR SENEGAL |

