Liste des médicaments et vaccins
| Code produit national | Désignation | DCI | Catégorie | Classe therapeutique | Référence AMM | Expiration AMM | Intitulé du demandeur | Résumé caractéristiques du produit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLIMERYL 1mg | 2022-05-15 | ACTAVIS GROUP PTC EHF | ||||||
| GLIMERYL 3mg | 2022-05-16 | ACTAVIS GROUP PTC EHF | ||||||
| FLIXOTIDE 250 | FLUTICASONE | 2022-05-23 | ||||||
| FENTANYL MEDIS 0,5MG/10ML | FENTANYL | 2024-05-23 | MEDIS ROUTE DE NABEUL -KM7 BP 206 8000 NABEUL -TUNISIE | |||||
| FLIXOTIDE 125 | FLUTICASONE | 2022-10-12 | GLAXOSMITHKLINE WEST & CENTRAL AFRICA | |||||
| DECONTRACTYL | MEPHENESINE | 2020-10-29 | CIPHARM | |||||
| GLIMERYL 2mg | GLIMEPIRIDE | 2022-05-16 | ACTAVIS GROUP PTC EHF | |||||
| DECONTRACTYL | MEPHENESINE + NICOTINATE DE METHYLE | 2020-10-29 | CIPHARM | |||||
| TROPHIRES ENFANTS | PHOLCODINE + TENOATE DE SODIUM | 2017-11-30 | CIPHARM | |||||
| TROPHIRES ADULTES | PHOLCODINE + TENOATE DE SODIUM | 2017-11-30 | CIPHARM | |||||
| VEREX | ALBENDAZOLE | 2019-01-31 | CIPHARM | |||||
| FUMAFER | 2021-08-25 | CIPHARM | ||||||
| VEREX | ALBENDAZOLE | 2019-01-31 | CIPHARM | |||||
| AMODEX | AMOXICILLINE | 2021-09-30 | CIPHARM | |||||
| AMODEX | AMOXICILLINE | 2021-09-30 | CIPHARM |

